
Om projektet
Syftet med projektet är att förbättra miljön för boende och tamboskap samt förbättra förutsättningarna för turism genom att begränsa förekomsten av stickmyggor i Nedre Dalälvens översvämningsområden.
Projektet består i att sprida biologiskt bekämpningsmedel mot stickmyggor i Nedre Dalälvens översvämningsområden under 2021 från helikopter. Personal följer utvecklingen av myggförekomst och avgör var bekämpningen ska genomföras för bästa effekt.
Detta händer i projektet:
Projektet består i att sprida biologiskt bekämpningsmedel mot stickmyggor i Nedre Dalälvens översvämningsområden under 2021 från helikopter. Personal följer utvecklingen av myggförekomst och avgör var bekämpningen ska genomföras för bästa effekt.
Detta händer i projektet:
Vecka 18 | fältbesök, kläckfällorna sätts igång |
Vecka 19 | fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor |
Vecka 20 | fältbesök, tömning kläckfällor |
Vecka 21 | fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor |
Vecka 22 | fältbesök, tömning kläckfällor |
Vecka 23 | fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor |
Vecka 24 | fältbesök, tömning kläckfällor |
Vecka 25 | fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor |
Vecka 26 | fältbesök, tömning kläckfällor |
Vecka 27 | fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor |
Vecka 28 | fältbesök, tömning kläckfällor |
Vecka 29 | fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor |
Vecka 30 | fältbesök, tömning kläckfällor |
Vecka 31 | fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor |
Vecka 32 | fältbesök, tömning kläckfällor |
Vecka 33 | fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor |
Vecka 34 | fältbesök, tömning kläckfällor |
Vecka 35 | fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor |
